Главные новости
Получите скидку 40% 0
Новинка! 💥 Приобретите ProPicks и узнайте стратегию, опередившую S&P 500 более чем на 1,183% Получить СКИДКУ 40%

Трендовые акции

Investing.com Россия Investing.com в мире

Котировки трендовых акций

Создать уведомление
Добавить в портфель
Добавить/Убрать из портфеля  
Добавить в список
Добавить позицию

Позиция успешно добавлена:

Введите название портфеля активов
 
Создать уведомление
Новая функция!
Создать уведомление
Веб-сайт
  • Вы получите push-уведомления
  • Чтобы воспользоваться этой функцией, войдите в свою учетную запись.
Мобильное приложение
  • Чтобы воспользоваться этой функцией, войдите в свою учетную запись.
  • Убедитесь, что вы используете ту же учетную запись, что и на сайте.

Условие

Повторение

Однократно
%

Повторение

Повторение

Доставка

Статус

  Название Послед. Макс. Мин. Изм. Изм.% Объём Время
  Газпром 155,20 157,74 154,00 -2,55 -1,62% 66,29M 03/05  
  Сбербанк 307,53 308,29 304,34 +0,16 +0,05% 30,47M 03/05  
  ВТБ 0,022995 0,023250 0,022970 -0,000230 -0,99% 54,27B 03/05  
  ЛУКОЙЛ 8.075,5 8.100,0 8.010,0 -29,0 -0,36% 570,75K 03/05  
  Мечел 244,24 247,66 242,41 +0,24 +0,10% 8,66M 03/05  
  Группа ЛСР 943,80 968,00 924,80 -25,20 -2,60% 2,21M 03/05  
  НПК ОВК 56,10 60,90 55,25 -4,20 -6,97% 18,30M 03/05  
  НОВАТЭК 1.231,60 1.246,20 1.230,00 +0,60 +0,05% 871,03K 03/05  
  RUAL 42,790 42,790 41,560 +0,340 +0,80% 26,20M 03/05  
  Аэрофлот 50,25 50,67 49,68 -0,41 -0,81% 16,31M 03/05  
  Сургутнефтегаз 35,200 35,490 34,665 +0,290 +0,83% 63,15M 03/05  
  TKS Holding MKPAO 3,055.00 3,082.50 3,054.00 -24.00 -0.78% 569.11K  
  АК АЛРОСА 77,63 79,06 77,30 -0,86 -1,10% 10,27M 03/05  
  Система 25,71 26,05 25,15 +0,26 +1,01% 59,48M 03/05  
  РуссНефть 210,40 211,20 201,80 +5,80 +2,83% 9,40M 03/05  
  Полюс 13.202,5 13.327,5 13.017,5 -98,5 -0,74% 134,83K 03/05  
  НЛМК 242.16 243.54 240.56 +0.16 +0.07% 4.04M  
  Норникель 154,4 155,4 153,4 -0,1 -0,05% 5,30M 03/05  
  Роснефть 582,30 586,40 582,00 -2,35 -0,40% 2,30M 03/05  
  Ozon Holdings 4.352,00 4.365,00 4.237,00 +36,00 +0,83% 438,19K 03/05  
  VK DRC 585,80 591,60 577,40 +7,80 +1,35% 1,23M 03/05  
  Северсталь 1.915,40 1.924,60 1.887,20 +11,20 +0,59% 731,46K 03/05  
  СОЛЛЕРС 929,00 994,00 908,00 -45,50 -4,67% 1,39M 03/05  
  Магнит 8.259,5 8.321,0 8.227,0 -23,5 -0,28% 133,21K 03/05  
  SPBE 101,50 102,50 100,10 -0,60 -0,59% 799,64K 03/05  
  МТС 308,85 309,75 307,30 -1,00 -0,32% 2,47M 03/05  
  Сегежа Групп 3,730 3,795 3,713 -0,056 -1,48% 65,74M 03/05  
  Сургутнефтегаз (прив.) 67,680 67,995 66,930 +0,380 +0,56% 16,70M 03/05  
  ФСК ЕЭС ОАО 0,1287 0,1315 0,1265 +0,0005 +0,41% 4,20B 03/05  
  Совкомбанк 18,6100 19,0000 18,0350 -0,3250 -1,72% 79,38M 03/05  
Войти через ВКонтакте
Войти через Google
или
Зарегистрироваться
Cпециальное предложение именно для вас!